marsh

Toddville Weather

Last update: 16 Apr 2024 7:22 AM
UpTime: 81:17:18
Live Weather Updates Every 10 Minutes for the Fishing Bay Area/Lower Dorchester County, Md

Weather Instruments: Davis Vantage Pro2. Software: WeatherCat 1.24


testadvisory










		
		
		
		

Historical Weather History

Last update: 16 Apr 2024 7:22 AM

TODDVILLE MARYLAND KMDTODDV2

Temperature (°F) (Maximum)
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Av.
2024  69.7     60.9     75.5     86.3     -        -        -        -        -        -        -        -        73.10    
2023  63.7     74.8     72.5     83.5     81.5     87.2     94.0     92.7     94.9     82.3     73.4     61.3     80.15    
2022  62.9     66.3     72.9     78.7     92.1     93.3     92.3     92.8     87.5     76.4     79.1     61.2     79.63    
2021  54.2     56.9     80.2     81.2     91.2     91.6     91.0     91.5     89.2     81.9     70.7     67.4     78.92    
2020  67.0     62.0     80.3     78.4     82.6     90.5     97.1     91.5     89.8     78.9     74.0     65.4     79.79    
2019  62.7     62.6     70.2     81.2     89.3     91.5     95.7     93.4     92.5     89.1     71.1     63.7     80.25    
2018  62.2     70.2     75.5     76.8     87.9     91.7     94.5     91.1     92.1     85.2     69.9     61.7     79.90    
2017  60.9     71.5     74.9     85.2     88.9     90.1     93.9     89.0     87.2     85.3     73.8     62.8     80.29    
2016  62.2     65.8     73.4     83.7     85.3     92.4     96.4     94.3     90.8     80.2     76.8     62.3     80.30    
2015  63.7     60.3     68.8     77.3     88.0     92.8     91.6     91.3     89.8     78.4     74.2     69.7     78.82    
2014  60.3     62.7     70.9     77.1     87.7     94.0     91.8     87.7     92.2     79.5     70.2     66.7     78.40    
2013  64.1     55.4     59.4     83.8     86.5     89.4     94.0     90.1     88.2     85.0     70.1     66.4     77.70    
2012  -        -        -        -        -        -        99.9     90.9     89.6     83.0     71.3     68.0     83.78    
Av:   62.8     64.1     72.9     81.1     87.4     91.3     94.3     91.4     90.3     82.1     72.9     64.7     79.31    

Temperature (°F) (Minimum)
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Av.
2024  18.6     23.0     26.8     40.4     -        -        -        -        -        -        -        -        27.20    
2023  29.4     18.4     17.8     36.3     44.7     55.3     64.2     60.1     55.9     39.3     26.1     25.8     39.44    
2022  17.0     18.5     24.0     34.4     45.0     52.5     60.7     62.9     46.9     36.9     24.6     13.1     36.37    
2021  24.5     24.1     25.2     27.9     44.7     54.0     62.5     50.0     51.9     46.7     29.0     25.8     38.86    
2020  22.3     19.4     24.5     35.0     36.9     52.4     69.0     66.1     47.4     41.5     28.5     24.7     38.97    
2019  12.8     14.9     22.0     32.6     48.6     50.9     64.6     60.2     50.7     43.2     25.7     21.8     37.33    
2018  1.3      17.2     26.6     30.2     50.8     56.6     55.5     60.4     59.5     35.7     23.5     25.1     36.87    
2017  9.0      23.3     19.7     37.8     47.9     50.1     60.8     58.5     52.8     39.8     25.5     14.5     36.64    
2016  16.1     14.3     25.1     28.2     40.1     58.3     61.6     62.1     55.0     35.5     26.6     19.3     36.85    
2015  12.5     2.7      13.9     34.7     41.9     56.4     63.2     59.4     56.8     34.8     28.2     28.6     36.09    
2014  1.3      15.0     12.8     15.6     48.8     51.0     59.2     59.9     49.2     39.5     21.9     24.0     33.19    
2013  14.1     19.7     26.9     27.4     39.8     56.1     62.2     56.8     46.3     33.2     23.6     21.7     35.65    
2012  -        -        -        -        -        -        66.6     65.0     47.9     38.3     30.1     26.2     45.68    
Av:   14.9     17.5     22.1     31.7     44.5     54.0     62.5     60.1     51.7     38.7     26.1     22.6     36.86    

Temperature (°F) (Average)
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Av.
2024  39.9     41.6     49.9     56.9     -        -        -        -        -        -        -        -        47.07    
2023  44.4     45.2     46.8     60.4     63.3     71.6     80.4     77.6     71.5     61.8     47.8     45.1     59.65    
2022  34.2     40.8     48.9     55.3     66.3     74.3     79.8     79.1     71.1     56.6     52.1     40.0     58.22    
2021  37.6     36.9     48.9     56.6     64.3     74.9     79.2     77.8     72.9     65.5     47.9     46.6     59.09    
2020  41.7     43.5     50.7     54.4     62.3     75.1     82.2     78.3     70.2     61.7     53.8     41.4     59.61    
2019  36.4     39.8     44.1     59.5     69.4     75.2     80.8     78.0     73.6     63.5     45.9     41.2     58.94    
2018  33.7     43.8     41.0     52.4     70.1     74.6     78.1     80.0     75.9     62.3     46.8     42.3     58.43    
2017  40.8     45.0     44.8     61.4     64.4     75.2     79.8     75.6     70.8     63.5     48.9     37.8     58.99    
2016  36.1     39.7     50.8     54.5     62.4     74.0     80.6     79.8     73.1     61.7     50.1     40.4     58.60    
2015  33.9     28.2     41.1     55.9     68.8     75.2     78.2     76.2     72.8     58.8     53.1     51.2     57.79    
2014  32.0     35.6     40.4     51.7     66.5     74.2     76.6     74.0     70.3     61.9     46.0     41.7     55.92    
2013  38.8     37.5     41.7     56.0     64.9     74.5     79.7     74.4     68.3     60.8     46.5     40.8     56.98    
2012  -        -        -        -        -        -        81.5     78.1     70.3     60.5     45.2     44.6     63.35    
Av:   37.5     39.8     45.8     56.2     65.7     74.4     79.7     77.4     71.7     61.6     48.7     42.8     57.89    

Frost Days
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Tot.
2024  15       17       3        0        -        -        -        -        -        -        -        -        35       
2023  11       7        4        0        0        0        0        0        0        0        7        6        35       
2022  26       14       8        0        0        0        0        0        0        0        7        17       72       
2021  18       20       7        1        0        0        0        0        0        0        4        8        58       
2020  16       8        3        0        0        0        0        0        0        0        2        15       44       
2019  19       14       12       0        0        0        0        0        0        0        5        15       65       
2018  22       9        11       1        0        0        0        0        0        0        8        16       67       
2017  8        12       12       0        0        0        0        0        0        0        5        22       59       
2016  20       14       5        3        0        0        0        0        0        0        3        11       56       
2015  24       27       12       0        0        0        0        0        0        0        3        4        70       
2014  23       18       14       3        0        0        0        0        0        0        8        10       76       
2013  17       16       10       2        0        0        0        0        0        0        8        18       71       
2012  -        -        -        -        -        -        0        0        0        0        4        9        13       
Av:   18       15       8        1        0        0        0        0        0        0        5        13       55       

Windchill (°F) (Maximum)
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Av.
2024  69.7     60.9     75.5     86.3     -        -        -        -        -        -        -        -        73.10    
2023  63.7     74.8     72.5     83.5     81.5     87.2     94.0     92.7     94.9     82.3     73.4     61.3     80.15    
2022  62.9     66.3     72.9     78.7     92.1     93.3     92.3     92.8     87.5     76.4     79.1     61.2     79.63    
2021  54.2     56.9     80.2     81.2     91.2     91.6     91.0     91.5     89.2     81.9     70.7     67.4     78.92    
2020  67.0     62.0     80.3     78.4     82.6     90.5     97.1     91.5     89.8     78.9     74.0     65.4     79.79    
2019  62.7     62.6     70.2     81.2     89.3     91.5     95.7     93.4     92.5     89.1     71.1     63.7     80.25    
2018  62.2     70.2     75.5     76.8     87.9     91.7     94.5     91.1     92.1     85.2     69.9     61.7     79.90    
2017  60.9     71.5     74.9     85.2     88.9     90.1     93.9     89.0     87.2     85.3     73.8     62.8     80.29    
2016  62.0     65.8     73.4     83.7     85.3     92.4     96.4     94.3     90.8     80.2     76.8     62.3     80.28    
2015  63.2     60.3     68.8     77.3     88.0     92.8     91.6     91.3     89.8     78.4     74.2     69.7     78.78    
2014  60.3     62.7     70.9     77.1     87.7     94.0     91.8     87.7     92.2     79.5     70.2     66.7     78.40    
2013  64.1     55.3     59.4     83.8     86.5     89.4     94.0     90.1     88.2     85.0     70.1     66.4     77.69    
2012  -        -        -        -        -        -        99.9     90.9     89.6     83.0     71.3     68.0     83.78    
Av:   62.7     64.1     72.9     81.1     87.4     91.3     94.3     91.4     90.3     82.1     72.9     64.7     79.31    

Windchill (°F) (Minimum)
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Av.
2024  9.6      23.0     26.8     36.1     -        -        -        -        -        -        -        -        23.86    
2023  24.5     11.2     5.5      36.3     44.7     55.3     64.2     60.1     55.9     39.3     21.9     25.8     37.05    
2022  12.5     18.5     15.5     34.4     42.8     52.5     60.7     62.9     46.9     32.0     24.2     1.0      33.66    
2021  16.1     20.9     23.1     27.5     44.4     54.0     62.5     32.0     51.9     46.7     28.7     25.7     36.12    
2020  19.0     17.1     24.5     35.0     33.5     52.4     69.0     66.1     47.4     40.4     28.5     19.0     37.66    
2019  2.4      14.9     14.4     26.8     48.6     50.9     64.6     60.2     50.7     43.2     24.6     17.7     34.92    
2018  1.0      14.9     26.6     30.2     50.8     56.2     55.5     60.4     59.5     35.7     23.2     24.8     36.56    
2017  6.1      16.2     12.7     37.4     47.9     50.1     60.8     58.5     52.8     39.7     22.4     11.8     34.69    
2016  6.7      5.0      25.1     26.1     40.1     58.3     61.6     62.1     55.0     35.5     26.6     11.6     34.46    
2015  2.1      -6.6     8.0      34.7     41.9     56.4     63.2     59.4     56.8     34.8     28.2     26.9     33.82    
2014  -3.5     7.7      10.6     9.1      48.8     51.0     59.2     59.9     49.2     39.5     19.7     24.0     31.26    
2013  11.2     15.5     23.6     27.4     39.8     56.1     62.2     56.8     46.3     33.2     17.5     20.6     34.18    
2012  -        -        -        -        -        -        66.6     65.0     47.9     37.9     30.1     26.2     45.62    
Av:   8.9      13.2     18.0     30.1     43.9     53.9     62.5     58.6     51.7     38.2     24.6     19.6     34.91    

Windchill (°F) (Average)
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Av.
2024  37.7     40.4     48.6     56.1     -        -        -        -        -        -        -        -        45.71    
2023  43.8     44.5     46.0     60.3     63.2     71.6     80.4     77.6     71.5     61.6     47.1     44.4     59.33    
2022  32.5     40.3     48.0     54.9     66.2     74.3     79.8     79.1     71.1     55.9     51.8     39.1     57.75    
2021  36.5     35.8     48.3     56.1     64.2     74.9     79.2     75.5     72.9     65.4     47.4     46.3     58.54    
2020  40.8     42.5     50.3     53.9     62.0     75.1     82.2     78.3     70.2     61.7     53.4     40.4     59.24    
2019  34.9     39.2     43.2     59.2     69.4     75.2     80.8     78.0     73.6     63.4     45.3     40.6     58.55    
2018  31.4     43.0     39.1     51.8     70.1     74.6     78.1     80.0     75.9     62.2     46.0     41.9     57.84    
2017  39.5     44.0     43.2     61.1     64.3     75.2     79.8     75.6     70.8     63.4     48.4     36.5     58.48    
2016  34.1     38.1     50.3     53.9     62.4     74.0     80.6     79.8     73.1     61.6     49.5     39.3     58.03    
2015  31.9     25.3     40.0     55.6     68.8     75.2     78.2     76.2     72.8     58.7     52.9     50.9     57.21    
2014  29.6     34.2     38.7     50.9     66.5     74.2     76.6     74.0     70.3     61.8     44.9     40.8     55.22    
2013  37.8     35.8     40.0     55.7     64.8     74.5     79.7     74.4     68.3     60.7     45.5     40.1     56.42    
2012  -        -        -        -        -        -        81.5     78.1     70.3     60.1     44.5     43.6     63.01    
Av:   35.9     38.6     44.6     55.8     65.6     74.4     79.7     77.2     71.7     61.4     48.1     42.0     57.33    

Heat Index(°F) (Maximum)
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Av.
2024  69.7     60.9     75.5     86.3     -        -        -        -        -        -        -        -        73.10    
2023  63.7     74.8     72.5     84.6     83.9     97.1     115.9    108.9    112.7    83.9     73.4     61.3     86.04    
2022  62.9     66.3     72.9     78.7     102.7    110.2    115.9    115.7    97.2     76.4     79.1     61.2     86.61    
2021  54.2     56.9     80.9     84.8     96.3     109.0    113.2    114.4    102.1    87.8     70.7     67.4     86.48    
2020  67.0     62.0     82.1     78.4     91.2     102.1    116.0    115.5    107.4    78.9     74.0     65.4     86.66    
2019  62.7     62.6     70.2     83.8     101.1    102.2    119.9    116.6    109.1    101.0    71.1     63.7     88.67    
2018  62.2     70.2     75.5     76.8     98.3     108.3    110.7    112.5    110.7    94.2     69.9     61.7     87.59    
2017  60.9     71.5     74.9     94.9     100.3    102.5    115.2    111.2    96.5     93.8     73.8     62.8     88.20    
2016  62.2     65.8     73.4     83.9     90.6     99.4     117.6    120.7    106.0    84.8     76.8     62.3     86.96    
2015  63.7     60.3     68.8     77.3     93.8     112.3    107.5    104.4    104.0    78.4     74.2     69.7     84.53    
2014  60.3     62.7     70.9     77.1     93.1     106.3    110.1    98.4     106.8    79.5     70.2     66.7     83.51    
2013  64.1     55.4     59.4     84.5     93.5     103.3    116.6    106.9    100.5    90.7     70.1     66.4     84.29    
2012  -        -        -        -        -        -        117.6    107.3    99.3     91.1     71.3     68.0     92.42    
Av:   62.8     64.1     73.1     82.6     95.0     104.8    114.7    111.1    104.4    86.7     72.9     64.7     85.78    

Heat Index(°F) (Average)
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Av.
2024  39.9     41.6     49.9     56.9     -        -        -        -        -        -        -        -        47.07    
2023  44.4     45.2     46.8     60.4     63.3     71.9     84.0     79.5     72.7     61.8     47.8     45.1     60.24    
2022  34.2     40.8     48.9     55.3     66.8     75.3     84.1     83.0     71.6     56.6     52.1     40.0     59.06    
2021  37.6     36.9     48.9     56.6     64.5     76.8     83.5     81.7     73.8     65.5     47.9     46.6     60.02    
2020  41.7     43.5     50.7     54.4     62.4     76.5     87.6     81.6     71.2     61.7     53.8     41.4     60.54    
2019  36.4     39.8     44.1     59.5     70.0     76.5     86.3     81.2     74.6     63.6     45.9     41.2     59.92    
2018  33.7     43.8     41.0     52.4     70.5     75.9     81.1     84.8     78.2     62.7     46.8     42.3     59.44    
2017  40.8     45.0     44.8     61.5     64.6     76.8     84.0     77.3     71.2     63.6     48.9     37.8     59.69    
2016  36.1     39.7     50.8     54.5     62.6     74.5     85.5     84.5     74.1     61.8     50.1     40.4     59.54    
2015  33.9     28.2     41.1     55.9     69.2     77.4     80.8     77.6     73.7     58.8     53.1     51.2     58.42    
2014  32.0     35.6     40.4     51.7     66.7     75.3     78.5     74.7     71.3     61.9     46.0     41.7     56.32    
2013  38.8     37.5     41.7     56.0     65.1     75.7     83.8     75.4     68.9     60.9     46.5     40.8     57.58    
2012  -        -        -        -        -        -        85.7     80.6     71.2     60.5     45.2     44.6     64.63    
Av:   37.5     39.8     45.8     56.3     65.9     75.7     83.8     80.1     72.7     61.6     48.7     42.8     58.65    

Wind Speed (MPH) (Maximum)
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Av.
2024  36.0     32.0     39.0     33.0     -        -        -        -        -        -        -        -        35.00    
2023  24.0     32.0     31.0     41.0     27.0     26.0     28.0     28.0     25.0     29.0     30.0     27.0     29.00    
2022  31.0     32.0     36.0     27.0     30.0     22.0     30.0     29.0     25.0     24.0     28.0     36.0     29.17    
2021  27.0     27.0     25.0     32.0     38.0     20.0     29.0     26.0     33.0     30.0     31.0     24.0     28.50    
2020  29.0     34.0     27.0     33.0     29.0     21.0     26.0     42.0     23.0     22.0     41.0     28.0     29.58    
2019  33.0     31.0     32.0     37.0     28.0     42.0     60.0     21.0     24.0     30.0     36.0     31.0     33.75    
2018  34.0     26.0     47.0     30.0     22.0     23.0     33.0     20.0     29.0     33.0     28.0     23.0     29.00    
2017  28.0     39.0     36.0     28.0     29.0     31.0     37.0     28.0     21.0     30.0     32.0     30.0     30.75    
2016  34.0     33.0     29.0     42.0     31.0     27.0     26.0     32.0     25.0     30.0     33.0     30.0     31.00    
2015  29.0     37.0     28.0     28.0     23.0     29.0     27.0     23.0     19.0     24.0     28.0     29.0     27.00    
2014  31.0     26.0     35.0     28.0     27.0     20.0     26.0     20.0     19.0     24.0     28.0     25.0     25.75    
2013  28.0     35.0     35.0     27.0     26.0     47.0     22.0     32.0     23.0     25.0     29.0     24.0     29.42    
2012  -        -        -        -        -        -        34.0     24.0     29.0     41.0     26.0     31.0     30.83    
Av:   30.3     32.0     33.3     32.2     28.2     28.0     31.5     27.1     24.6     28.5     30.8     28.2     29.90    

Wind Speed (MPH) (Average)
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Av.
2024  3.8      2.8      4.1      4.4      -        -        -        -        -        -        -        -        3.79     
2023  1.4      1.6      2.0      1.8      1.7      1.7      2.7      2.9      2.8      2.6      2.4      2.5      2.18     
2022  2.2      1.7      2.3      2.3      1.6      1.4      1.3      1.4      1.4      1.4      1.4      1.5      1.65     
2021  1.8      1.7      2.0      2.5      1.9      1.4      1.6      0.8      1.8      1.8      1.7      1.4      1.69     
2020  2.0      2.1      2.1      3.0      2.9      1.8      1.5      1.7      1.1      1.2      1.4      2.0      1.91     
2019  2.2      1.7      2.3      2.6      1.9      2.4      1.9      1.6      1.4      1.7      1.8      1.5      1.91     
2018  2.7      1.9      3.4      3.0      2.0      1.9      1.7      2.2      1.6      2.1      2.2      1.4      2.18     
2017  2.3      2.3      3.4      2.8      2.9      2.4      2.1      1.6      1.9      1.9      1.8      2.0      2.28     
2016  2.8      2.9      2.4      2.9      1.9      2.4      2.0      2.0      1.9      2.3      2.2      2.2      2.34     
2015  2.6      2.8      2.4      2.8      2.4      2.6      2.1      1.8      2.0      2.3      1.8      1.7      2.26     
2014  2.7      2.2      3.0      2.8      2.6      2.0      2.4      1.6      1.8      2.6      2.7      2.0      2.37     
2013  1.9      2.7      3.2      2.5      2.7      1.7      2.6      2.0      1.8      2.0      2.6      1.8      2.29     
2012  -        -        -        -        -        -        2.3      1.9      1.8      2.4      2.1      2.3      2.15     
Av:   2.4      2.2      2.7      2.8      2.2      2.0      2.0      1.8      1.8      2.0      2.0      1.8      2.23     

Wind Direction (Degrees) (Average)
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Av.
2024  218      194      197      224      -        -        -        -        -        -        -        -        208.2    
2023  221      205      214      182      157      178      216      184      170      221      201      214      196.9    
2022  213      190      195      200      149      198      186      187      199      200      204      217      195.0    
2021  239      209      184      206      205      170      199      172      205      183      236      205      201.2    
2020  218      197      180      208      175      179      185      178      170      210      203      224      193.7    
2019  215      195      186      182      182      195      185      182      151      178      230      206      190.7    
2018  225      190      215      188      159      174      152      198      168      204      210      208      191.1    
2017  207      213      203      178      170      188      198      183      202      193      219      230      198.6    
2016  226      201      190      183      188      178      191      178      156      185      222      228      193.8    
2015  220      218      205      196      175      179      192      202      164      184      192      199      193.8    
2014  205      203      207      167      194      177      185      150      180      198      228      227      193.4    
2013  207      211      219      163      160      179      202      177      186      194      223      211      194.4    
2012  -        -        -        -        -        -        180      171      200      185      220      188      190.5    
Av:   218      202      200      190      174      181      189      180      179      195      216      213      195.5    

Wind Run(miles)
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Tot.
2024  2,768.5  1,952.8  2,997.9  1,597.0  -        -        -        -        -        -        -        -        9,316.1  
2023  1,036.7  1,065.4  1,344.2  1,261.9  1,293.7  1,227.5  1,989.2  2,121.5  2,008.2  1,875.3  1,728.3  1,800.7  18,752.5 
2022  1,593.8  1,121.9  1,670.0  1,601.8  1,172.7  991.1    989.4    1,004.9  1,020.7  1,011.0  974.7    1,056.4  14,208.4 
2021  1,315.0  1,149.5  1,437.4  1,768.8  1,386.5  959.0    1,153.8  605.8    1,280.9  1,279.8  1,206.9  982.2    14,525.7 
2020  1,476.8  1,445.7  1,503.3  2,115.8  2,102.8  1,291.0  1,113.2  1,234.3  776.2    872.0    1,007.5  1,492.6  16,431.2 
2019  1,654.9  1,091.1  1,681.2  1,799.4  1,387.2  1,712.8  1,367.8  1,163.6  982.1    1,242.2  1,297.1  1,094.9  16,474.2 
2018  1,965.7  1,264.1  2,487.4  2,113.5  1,441.3  1,355.1  1,262.5  1,642.1  1,158.3  1,498.6  1,568.9  1,055.6  18,813.0 
2017  1,681.1  1,529.6  2,449.4  1,984.5  2,116.7  1,719.1  1,569.7  1,178.9  1,323.0  1,381.5  1,243.8  1,400.8  19,578.1 
2016  2,009.3  2,013.6  1,748.9  2,058.3  1,382.4  1,713.9  1,437.3  1,438.1  1,390.2  1,695.5  1,568.6  1,571.1  20,027.1 
2015  1,884.7  1,869.5  1,710.6  1,974.3  1,788.5  1,816.2  1,524.0  1,315.3  1,386.1  1,675.1  1,244.1  1,211.4  19,399.7 
2014  1,961.4  1,466.9  2,202.2  2,005.3  1,917.1  1,365.4  1,789.7  1,197.4  1,282.2  1,908.3  1,907.9  1,459.6  20,463.4 
2013  1,426.3  1,754.5  2,364.6  1,772.4  1,948.1  1,201.8  1,936.8  1,458.5  1,307.9  1,456.1  1,821.1  1,311.1  19,759.2 
2012  -        -        -        -        -        -        1,695.1  1,383.9  1,293.3  1,774.4  1,478.9  1,666.1  9,291.5  
Av:   1,731.2  1,477.0  1,966.4  1,837.7  1,630.6  1,395.7  1,485.7  1,312.0  1,267.4  1,472.5  1,420.6  1,341.9  16,695.4 

Pressure (inHg) (Maximum)
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Av.
2024  30.67    30.50    30.63    30.22    -        -        -        -        -        -        -        -        30.51    
2023  30.38    30.72    30.46    30.53    30.31    30.10    30.14    30.22    30.28    30.42    30.53    30.76    30.40    
2022  30.69    30.72    30.60    30.51    30.32    30.26    30.18    30.26    30.32    30.44    30.61    30.59    30.46    
2021  30.49    30.63    30.59    30.46    30.53    30.36    30.20    30.19    30.29    30.34    30.59    30.59    30.44    
2020  30.77    30.68    30.58    30.36    30.35    30.34    30.25    30.15    30.52    30.54    30.67    30.59    30.48    
2019  30.75    30.77    30.53    30.45    30.33    30.20    30.29    30.22    30.36    30.39    30.47    30.76    30.46    
2018  30.74    30.80    30.69    30.49    30.22    30.22    30.33    30.27    30.35    30.43    30.62    30.61    30.48    
2017  30.83    30.52    30.72    30.45    30.33    30.19    30.20    30.24    30.38    30.59    30.64    30.67    30.48    
2016  30.66    30.62    30.42    30.47    30.27    30.35    30.18    30.34    30.28    30.47    30.48    30.71    30.44    
2015  30.71    30.86    30.79    30.43    30.46    30.18    30.15    30.23    30.37    30.54    30.78    30.71    30.52    
2014  30.65    30.53    30.55    30.66    30.28    30.36    30.25    30.24    30.41    30.30    30.57    30.56    30.45    
2013  30.61    30.51    30.35    30.59    30.43    30.30    30.34    30.42    30.39    30.36    30.73    30.57    30.47    
2012  -        -        -        -        -        -        30.23    30.21    30.38    30.52    30.57    30.43    30.39    
Av:   30.66    30.65    30.58    30.47    30.35    30.26    30.23    30.25    30.36    30.45    30.61    30.63    30.46    

Pressure (inHg) (Minimum)
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Av.
2024  29.13    29.29    29.49    29.21    -        -        -        -        -        -        -        -        29.28    
2023  29.51    29.43    29.27    29.09    29.29    29.54    29.70    29.63    29.71    29.38    29.66    29.12    29.45    
2022  29.16    29.50    29.30    29.48    29.48    29.62    29.68    29.75    29.62    29.59    29.47    29.22    29.49    
2021  29.48    29.48    29.54    29.44    29.64    29.62    29.60    29.76    29.49    29.41    29.74    29.53    29.56    
2020  29.53    29.04    29.53    29.26    29.61    29.67    29.68    29.42    29.60    29.27    29.32    29.43    29.45    
2019  29.29    29.46    29.43    29.34    29.60    29.50    29.73    29.72    29.66    29.43    29.39    29.33    29.49    
2018  29.43    29.63    29.41    29.46    29.80    29.68    29.55    29.77    29.71    29.31    29.46    29.21    29.54    
2017  29.30    29.37    29.36    29.25    29.37    29.61    29.57    29.75    29.69    29.13    29.36    29.51    29.44    
2016  29.30    29.31    29.56    29.41    29.60    29.47    29.74    29.72    29.81    29.51    29.60    29.55    29.55    
2015  29.38    29.40    29.56    29.56    29.79    29.62    29.53    29.74    29.62    29.56    29.60    29.49    29.57    
2014  29.45    29.21    29.11    29.50    29.67    29.59    29.58    29.72    29.66    29.59    29.53    29.58    29.52    
2013  29.19    29.50    29.39    29.57    29.71    29.45    29.64    29.75    29.68    29.64    29.46    29.50    29.54    
2012  -        -        -        -        -        -        29.67    29.75    29.62    28.64    29.65    29.25    29.43    
Av:   29.35    29.38    29.41    29.38    29.60    29.58    29.64    29.71    29.66    29.37    29.52    29.40    29.48    

Pressure (inHg) (Average)
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Av.
2024  30.06    30.01    30.00    29.83    -        -        -        -        -        -        -        -        29.97    
2023  30.02    30.07    30.00    30.01    30.02    29.85    29.91    29.92    30.01    29.97    30.14    30.13    30.00    
2022  30.09    30.22    30.03    30.02    30.01    29.97    29.96    30.00    30.01    30.05    30.17    30.17    30.06    
2021  30.03    30.09    30.16    29.94    30.08    30.02    29.98    30.03    29.97    29.97    30.12    30.05    30.04    
2020  30.15    30.05    30.12    29.89    30.04    29.99    29.94    29.93    30.07    30.09    30.18    30.07    30.04    
2019  30.10    30.16    30.13    30.00    29.95    29.93    29.97    29.96    30.08    30.05    30.09    30.08    30.04    
2018  30.24    30.25    29.97    30.01    30.03    29.93    30.04    30.01    30.10    30.05    30.08    30.11    30.07    
2017  30.03    30.00    30.15    30.01    29.89    29.95    29.96    30.02    30.01    30.10    30.13    30.11    30.03    
2016  30.04    30.05    30.04    30.04    29.98    29.95    29.96    30.04    30.06    30.11    30.10    30.17    30.05    
2015  30.15    30.11    30.15    30.01    30.14    29.96    29.92    29.99    30.05    30.08    30.20    30.12    30.07    
2014  30.08    30.07    30.03    30.08    30.02    30.00    29.99    30.01    30.08    29.95    30.08    30.15    30.04    
2013  30.18    30.02    29.97    30.12    30.07    29.94    30.04    30.03    30.03    30.06    30.21    30.14    30.07    
2012  -        -        -        -        -        -        29.94    29.98    30.04    29.95    30.18    30.04    30.02    
Av:   30.10    30.09    30.06    30.00    30.02    29.95    29.97    29.99    30.04    30.04    30.14    30.11    30.04    

Precipitation (in) (Total)
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Tot.
2024  8.10     2.23     9.89     1.84     -        -        -        -        -        -        -        -        22.06    
2023  0.00     0.00     0.00     -0.00    2.77     1.59     4.73     3.03     8.64     1.52     2.90     10.63    35.81    
2022  0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     
2021  0.00     0.00     0.00     -0.27    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     -0.27    
2020  1.94     3.05     2.89     3.44     1.61     0.11     0.27     6.95     9.18     10.99    7.67     0.00     48.10    
2019  2.14     3.32     2.78     3.09     3.03     3.08     0.89     0.12     0.00     0.00     0.87     2.91     22.23    
2018  1.64     2.91     1.95     1.63     6.54     2.06     4.89     2.29     4.20     11.91    5.90     3.68     49.60    
2017  1.82     0.69     1.24     1.29     4.52     1.80     3.87     3.97     0.10     0.84     1.70     0.65     22.49    
2016  2.30     3.23     1.57     1.36     2.72     3.35     2.59     2.04     4.84     2.24     0.38     2.17     28.79    
2015  3.68     2.03     2.73     2.05     1.62     7.12     2.83     3.47     2.07     1.93     3.39     3.02     35.94    
2014  2.19     2.26     2.87     2.01     2.80     2.07     1.96     4.53     2.01     0.52     1.96     2.55     27.73    
2013  3.08     2.12     3.24     3.51     1.78     9.29     3.20     2.56     1.44     3.09     2.03     3.05     38.39    
2012  -        -        -        -        -        -        3.74     4.80     5.14     9.24     0.45     2.67     26.04    
Av:   2.24     1.82     2.43     1.66     2.49     2.77     2.41     2.81     3.13     3.52     2.27     2.61     27.45    

Rain Days (>0.04 in)
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Tot.
2024  7        6        11       4        -        -        -        -        -        -        -        -        28       
2023  0        1        0        0        3        3        10       8        8        4        3        9        49       
