Toddville Weather

Live Weather Conditions South Dorchester County, Md. Updated every 5 minutes



Untitled

Advisory Information Unavailable, error fetching or reading data from the NOAA advisories server.



Current Conditions: Light Clouds

July so far has been... Warmer than average (80.51°F versus an average of 79.74) Wetter than average (4.77 in versus an average total of 2.93) Windier than average (a wind run of 1,787 miles versus an average of 1,552)

Toddville Weather NOAA Styled Climatological Summary Reports


Back to Toddville Weather

This month overview: 

July so far has been...
	Warmer than average (80.51°F versus an average of 79.74)
	Wetter than average (4.77 in versus an average total of 2.93)
	Windier than average (a wind run of 1,787 miles versus an average of 1,552)
Last month overview: June was...
	Warmer than average (75.84°F versus an average of 74.80)
	Drier than average (2.65 in versus an average total of 2.75)
	Windier than average (a wind run of 2,301 miles versus an average of 1,512)
Records: 

TODDVILLE MARYLAND KMDTODDV2

Highest recorded temperature: 99.9 °F on Jul 8, 2012
Lowest recorded temperature: 1.3 °F on Jan 30, 2014
Total recorded temperature range: 98.6 °F

Highest recorded pressure: 30.91 inHg on Dec 14, 2024
Lowest recorded pressure: 28.64 inHg on Oct 29, 2012
Total recorded pressure range: 2.27 inHg

Highest recorded wind speed: 60.0 MPH on Jul 17, 2019

Wettest day on record: Oct 29, 2012 with 5.81 in of rain.
Daily Statistics: 

TODDVILLE MARYLAND KMDTODDV2

Hour		TempHi	TempLo	HeatHi	HeatLo	ChillHi	ChillLo	DewPHi	DewPLo	HumHi	HumLo	PresHi	PresLo	R/hHi	R/hLo	Rain	AvWsHi	AvWsLo	GustHi	GustLo	WDir	WRun	SolHi	SolLo	UVHi	UVLo
0		71.2	70.7	71.2	70.7	71.2	70.7	62.5	61.8	75	73	30.14	30.13	0.00	0.00	0.00	3	1	8	2	111	1.8	0	0	0.0	0.0
1		70.9	70.4	70.9	70.4	70.9	70.4	62.5	61.2	75	72	30.13	30.11	0.00	0.00	0.00	3	0	8	0	113	2.0	0	0	0.0	0.0
2		70.4	68.9	70.4	68.9	70.4	68.9	64.5	62.0	86	75	30.12	30.11	0.00	0.00	0.00	2	0	4	0	33	0.8	0	0	0.0	0.0
3		68.9	67.0	68.9	67.0	68.9	67.0	64.7	63.5	90	86	30.11	30.10	0.06	0.00	0.02	1	0	4	0	11	0.4	0	0	0.0	0.0
4		67.0	66.2	67.0	66.2	67.0	66.2	64.2	62.9	92	89	30.11	30.10	0.06	0.00	0.01	3	0	4	0	50	1.5	0	0	0.0	0.0
5		66.4	64.7	66.4	64.7	66.4	64.7	64.1	62.3	93	91	30.11	30.10	0.04	0.00	0.02	1	0	3	0	53	0.0	0	0	0.0	0.0
6		64.8	63.2	64.8	63.2	64.8	63.2	62.7	59.9	93	89	30.12	30.09	0.00	0.00	0.00	2	0	7	1	33	1.6	0	0	0.0	0.0
7		64.2	63.4	64.2	63.4	64.2	63.4	61.5	60.4	92	90	30.12	30.11	0.00	0.00	0.00	2	0	7	0	107	1.4	0	0	0.0	0.0
8		66.2	64.3	66.2	64.3	66.2	64.3	61.9	61.2	91	84	30.12	30.11	0.00	0.00	0.00	2	0	5	0	56	0.8	0	0	0.0	0.0
9		67.1	66.1	67.1	66.1	67.1	66.1	62.3	60.2	85	80	30.12	30.11	0.00	0.00	0.00	3	0	7	0	16	1.3	0	0	0.0	0.0
10		72.8	67.0	72.8	67.0	72.8	67.0	62.2	60.0	82	65	30.11	30.08	0.00	0.00	0.00	3	2	6	2	44	2.2	0	0	0.0	0.0
11		76.2	72.8	76.2	72.8	76.2	72.8	64.8	60.8	71	64	30.08	30.07	0.00	0.00	0.00	5	2	11	2	96	3.3	0	0	0.0	0.0
12		76.0	75.3	76.0	75.3	76.0	75.3	65.7	63.2	71	65	30.08	30.06	0.00	0.00	0.00	4	2	12	1	107	2.5	0	0	0.0	0.0
13		78.2	75.5	78.2	75.5	78.2	75.5	66.3	62.5	70	63	30.06	30.04	0.00	0.00	0.00	4	2	9	2	127	3.0	0	0	0.0	0.0
14		78.4	76.8	78.4	76.8	78.4	76.8	65.3	63.2	66	61	30.04	30.03	0.00	0.00	0.00	5	3	8	3	138	3.6	0	0	0.0	0.0
15		78.4	76.7	78.4	76.7	78.4	76.7	66.9	62.6	68	59	30.03	30.01	0.00	0.00	0.00	6	2	12	1	277	3.4	0	0	0.0	0.0
16		78.6	76.5	78.6	76.5	78.6	76.5	66.5	65.0	69	64	30.01	30.00	0.00	0.00	0.00	7	5	11	6	272	5.4	0	0	0.0	0.0

Daily High  	78.6	76.8	78.6	76.8	78.6	76.8	66.9	65.0	93	91	30.14	30.13	0.06	0.00	0.02	7	5	12	6	-	5.4	0	0	0.0	0.0
Daily Low   	64.2	63.2	64.2	63.2	64.2	63.2	61.5	59.9	66	59	30.01	30.00	0.00	0.00	0.00	1	0	3	0	-	0.0	0	0	0.0	0.0
Daily Average	71.5	69.7	71.5	69.7	71.5	69.7	64.0	61.9	81	75	30.10	30.08	0.01	0.00	0.00	3	1	7	1	97	2.1	0	0	0.0	0.0
Daily Total  															0.05						35.0
Recent: 

TODDVILLE MARYLAND KMDTODDV2

Temperature (°F)
	Maximum: 28 days: 98.7       7 days: 91.2       24hrs: 82.1       Today: 78.6
	Minimum: 28 days: 63.0       7 days: 63.0       24hrs: 63.2       Today: 63.2
	Average: 28 days: 80.0       7 days: 77.4       24hrs: 72.1       Today: 70.8     

Dew Point (°F)
	Maximum: 28 days: 83.4       7 days: 81.9       24hrs: 66.9       Today: 66.9
	Minimum: 28 days: 53.5       7 days: 58.1       24hrs: 59.9       Today: 59.9
	Average: 28 days: 72.2       7 days: 69.2       24hrs: 62.9       Today: 63.0     

Heat Index (°F)
	Maximum: 28 days: 119.9      7 days: 112.1      24hrs: 83.3       Today: 78.6
	Minimum: 28 days: 63.0       7 days: 63.0       24hrs: 63.2       Today: 63.2
	Average: 28 days: 84.5       7 days: 79.2       24hrs: 72.2       Today: 70.8     

Wind Chill (°F)
	Maximum: 28 days: 98.7       7 days: 91.2       24hrs: 82.1       Today: 78.6
	Minimum: 28 days: 63.0       7 days: 63.0       24hrs: 63.2       Today: 63.2
	Average: 28 days: 80.0       7 days: 77.4       24hrs: 72.1       Today: 70.8     

Wind Speed - 10 Minute Gust (MPH)
	Maximum: 28 days: 34.0       7 days: 30.0       24hrs: 14.0       Today: 12.0
	Minimum: 28 days: 0.0        7 days: 0.0        24hrs: 0.0        Today: 0.0
	Average: 28 days: 5.1        7 days: 6.0        24hrs: 5.1        Today: 4.6      

Wind Speed - 10 Minute Average (MPH)
	Maximum: 28 days: 17.0       7 days: 17.0       24hrs: 7.0        Today: 7.0
	Minimum: 28 days: 0.0        7 days: 0.0        24hrs: 0.0        Today: 0.0
	Average: 28 days: 3.0        7 days: 3.5        24hrs: 2.9        Today: 2.5      

Wind Run (miles)
	 Total:  28 days: 1,994.6    7 days: 578.7      24hrs: 63.0       Today: 35.0     

Wind Direction (Compass)
	Average: 28 days: S by E  7 days: SE by S  24hrs: East  Today: East

Pressure (inHg)
	Maximum: 28 days: 30.22      7 days: 30.20      24hrs: 30.14      Today: 30.14    
	Minimum: 28 days: 29.70      7 days: 29.70      24hrs: 30.00      Today: 30.00    
	Average: 28 days: 29.98      7 days: 29.95      24hrs: 30.10      Today: 30.08    

Precipitation (in)
	Max(/h): 28 days: 12.80      7 days: 12.80      24hrs: 0.06       Today: 0.06
	Totals:  28 days: 4.77       7 days: 2.99       24hrs: 0.05       Today: 0.05
Monthly Statistics (part 1): 

TODDVILLE MARYLAND KMDTODDV2

Day		TempHi	TempLo	TempAv	HeatHi	HeatLo	HeatAv	ChillHi	ChillLo	ChillAv	DewPHi	DewPLo	DewPAv	HumHi	HumLo	HumAv	PresHi	PresLo	PresAv
1		89.2	75.7	81.7	100.7	75.7	86.6	89.2	75.7	81.7	77.3	69.4	73.7	87	63	77	30.09	29.99	30.04
2		91.9	78.2	84.2	113.5	78.2	93.5	91.9	78.2	84.2	81.5	72.7	77.2	91	69	80	30.06	29.98	30.02
3		97.9	81.5	89.5	119.6	90.5	105.0	97.9	81.5	89.5	81.7	76.1	79.5	93	51	74	30.04	29.92	29.99
4		98.7	74.9	88.1	119.9	74.9	100.0	98.7	74.9	88.1	82.0	68.2	77.2	97	48	73	29.98	29.85	29.93
5		92.8	73.8	83.9	114.4	73.8	92.8	92.8	73.8	83.9	81.6	71.8	76.4	96	59	79	29.94	29.84	29.90
6		88.6	76.8	81.8	103.1	76.8	87.8	88.6	76.8	81.8	79.8	73.4	76.5	94	69	85	29.95	29.88	29.92
7		86.0	71.5	78.6	97.5	71.5	82.4	86.0	71.5	78.6	77.7	70.3	74.5	98	74	88	30.00	29.93	29.96
8		82.4	70.3	75.9	88.5	70.3	77.0	82.4	70.3	75.9	74.2	67.9	70.9	96	72	85	30.06	29.97	30.01
9		88.1	74.0	79.4	105.9	74.0	83.4	88.1	74.0	79.4	80.8	71.6	75.1	97	77	87	29.99	29.79	29.90
10		88.0	74.3	80.9	101.6	74.3	85.2	88.0	74.3	80.9	78.8	72.4	74.9	97	65	83	29.90	29.81	29.87
11		88.7	74.7	81.0	98.9	74.7	85.3	88.7	74.7	81.0	76.8	72.2	74.3	96	61	81	29.97	29.87	29.91
12		83.0	70.6	77.4	90.7	70.6	78.7	83.0	70.6	77.4	75.5	63.0	69.4	94	55	77	30.18	29.97	30.09
13		85.6	67.1	76.3	85.9	67.1	76.6	85.6	67.1	76.3	69.6	56.3	63.8	96	38	68	30.22	30.14	30.18
14		86.7	64.9	77.2	92.7	64.9	79.7	86.7	64.9	77.2	74.3	62.8	69.0	98	51	77	30.19	30.02	30.11
15		93.6	77.5	84.8	109.8	77.5	92.4	93.6	77.5	84.8	78.9	68.7	74.2	83	52	71	30.03	29.88	29.95
16		92.9	80.1	86.5	114.1	85.2	99.6	92.9	80.1	86.5	82.8	74.9	78.3	86	60	77	29.94	29.88	29.91
17		90.2	73.5	82.6	97.6	73.5	85.1	90.2	73.5	82.6	79.0	63.0	68.9	89	42	65	30.05	29.93	30.01
18		92.1	74.4	81.5	115.1	74.4	88.5	92.1	74.4	81.5	83.4	68.9	76.2	92	71	84	30.03	29.76	29.88
19		89.0	74.2	82.3	96.8	74.2	85.8	89.0	74.2	82.3	76.7	68.8	73.0	90	55	75	29.93	29.74	29.83
20		87.2	68.9	78.8	91.3	68.9	80.2	87.2	68.9	78.8	73.3	62.2	67.1	87	49	69	30.00	29.91	29.95
21		88.8	72.6	80.1	106.3	72.6	83.3	88.8	72.6	80.1	80.5	70.6	75.6	95	74	86	29.93	29.73	29.81
22		88.6	72.7	79.6	104.6	72.7	83.3	88.6	72.7	79.6	79.5	70.8	75.0	97	68	86	29.93	29.70	29.81
23		82.7	66.1	73.7	84.2	66.1	74.1	82.7	66.1	73.7	71.7	60.0	64.1	93	50	74	30.17	29.93	30.09
24		82.4	63.0	73.5	83.5	63.0	73.8	82.4	63.0	73.5	66.7	58.1	62.9	96	47	71	30.20	30.11	30.15
25		78.6	63.2	70.8	78.6	63.2	70.8	78.6	63.2	70.8	66.9	59.9	63.0	93	59	77	30.14	30.00	30.08

Monthly High	98.7	81.5	89.5	119.9	90.5	105.0	98.7	81.5	89.5	83.4	76.1	79.5	98	77	88	30.22	30.14	30.18
Monthly Low 	78.6	63.0	70.8	78.6	63.0	70.8	78.6	63.0	70.8	66.7	56.3	62.9	83	38	65	29.90	29.70	29.81
Monthly Average	88.5	72.6	80.4	100.6	73.1	85.2	88.5	72.6	80.4	77.3	67.8	72.4	93	59	78	30.04	29.90	29.97
Monthly Statistics (part 2): 

TODDVILLE MARYLAND KMDTODDV2

Day		R/hHi	R/hLo	R/hAv	Rain	Snow	AvWsHi	AvWsLo	AvWsAv	GustHi	GustLo	GustAv	WDir	WRun	SolHi	SolLo	SolAv	UVHi	UVLo	UVAv
1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7	1	4	16	0	7	228	93.2	0	0	0	0.0	0.0	0.0
2		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6	1	3	13	0	6	236	77.7	0	0	0	0.0	0.0	0.0
3		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8	0	3	14	0	5	250	73.8	0	0	0	0.0	0.0	0.0
4		2.80	0.00	0.00	0.21	0.00	15	0	3	34	0	4	197	66.3	0	0	0	0.0	0.0	0.0
5		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6	0	2	12	0	4	187	51.2	0	0	0	0.0	0.0	0.0
6		0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	6	0	2	13	0	4	122	45.2	0	0	0	0.0	0.0	0.0
7		7.20	0.00	0.01	0.74	0.00	6	0	2	12	0	4	93	49.2	0	0	0	0.0	0.0	0.0
8		0.51	0.00	0.01	0.32	0.00	6	0	3	11	0	5	154	63.0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
9		3.81	0.00	0.00	0.28	0.00	10	0	2	21	0	4	216	54.0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
10		0.08	0.00	0.00	0.02	0.00	7	0	3	14	0	4	237	71.0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
11		3.35	0.00	0.00	0.20	0.00	8	0	2	16	0	4	206	53.3	0	0	0	0.0	0.0	0.0
12		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9	1	4	18	0	7	104	102.3	0	0	0	0.0	0.0	0.0
13		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7	0	3	14	0	4	131	61.6	0	0	0	0.0	0.0	0.0
14		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7	0	3	13	0	4	222	59.4	0	0	0	0.0	0.0	0.0
15		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9	2	6	15	2	9	273	135.5	0	0	0	0.0	0.0	0.0
16		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7	0	3	12	0	5	228	76.3	0	0	0	0.0	0.0	0.0
17		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6	0	2	12	0	3	145	48.3	0	0	0	0.0	0.0	0.0
18		0.58	0.00	0.00	0.13	0.00	17	0	3	30	0	6	211	69.1	0	0	0	0.0	0.0	0.0
19		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7	0	3	16	0	5	140	68.6	0	0	0	0.0	0.0	0.0
20		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8	0	3	12	0	5	137	58.8	0	0	0	0.0	0.0	0.0
21		12.80	0.00	0.01	0.84	0.00	11	1	5	23	0	8	234	111.4	0	0	0	0.0	0.0	0.0
22		6.00	0.00	0.11	1.97	0.00	11	0	6	22	0	9	262	137.8	0	0	0	0.0	0.0	0.0
23		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8	0	2	16	0	5	75	57.6	0	0	0	0.0	0.0	0.0
24		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6	0	3	17	0	5	100	67.4	0	0	0	0.0	0.0	0.0
25		0.06	0.00	0.00	0.05	0.00	7	0	3	12	0	5	97	35.0	0	0	0	0.0	0.0	0.0

Monthly High	12.80	0.00	0.11	1.97	0.00	17	2	6	34	2	9	-	137.8	0	0	0	0.0	0.0	0.0
Monthly Low 	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6	0	2	11	0	3	-	35.0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
Monthly Average	1.49	0.00	0.01	0.19	0.00	8	0	3	16	0	5	179	71.5	0	0	0	0.0	0.0	0.0
Monthly Total				4.77	0.00								1,786.8
Year Over Year Statistics: 

TODDVILLE MARYLAND KMDTODDV2

Temperature (°F) (Maximum)
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Av.
2026  63.8     59.2     77.1     85.2     91.3     94.7     98.7     -        -        -        -        -        81.43    
2025  62.3     64.0     77.5     83.6     85.4     98.7     93.2     89.3     86.9     79.0     69.7     59.5     79.09    
2024  69.7     60.9     75.5     86.3     87.4     94.1     95.3     94.1     84.8     78.5     78.1     64.6     80.77    
2023  63.7     74.8     72.5     83.5     81.5     87.2     94.0     92.7     94.9     82.3     73.4     61.3     80.15    
2022  62.9     66.3     72.9     78.7     92.1     93.3     92.3     92.8     87.5     76.4     79.1     61.2     79.63    
2021  54.2     56.9     80.2     81.2     91.2     91.6     91.0     91.5     89.2     81.9     70.7     67.4     78.92    
2020  67.0     62.0     80.3     78.4     82.6     90.5     97.1     91.5     89.8     78.9     74.0     65.4     79.79    
2019  62.7     62.6     70.2     81.2     89.3     91.5     95.7     93.4     92.5     89.1     72.7     63.7     80.38    
2018  62.2     70.2     75.5     76.8     87.9     91.7     94.5     91.1     92.1     85.2     69.9     61.7     79.90    
2017  60.9     71.5     74.9     85.2     88.9     90.1     93.9     89.0     87.2     85.3     73.8     62.8     80.29    
2016  62.2     65.8     73.4     83.7     85.3     92.4     96.4     94.3     90.8     80.2     76.8     62.5     80.32    
2015  63.7     60.3     68.8     77.3     88.0     92.8     91.6     91.3     89.8     78.4     74.2     69.7     78.82    
2014  60.3     62.7     70.9     77.1     87.7     94.0     91.8     87.7     92.2     79.5     70.2     66.7     78.40    
2013  64.1     55.4     59.4     83.8     86.5     89.4     94.0     90.1     88.2     85.0     70.1     66.4     77.70    
2012  -        -        -        -        -        -        99.9     90.9     89.6     83.0     71.3     68.0     83.78    
Av:   62.8     63.8     73.5     81.6     87.5     92.3     94.6     91.4     89.7     81.6     73.1     64.4     79.96    

Temperature (°F) (Minimum)
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Av.
2026  11.3     14.9     28.1     32.3     42.9     52.3     63.0     -        -        -        -        -        34.97    
2025  10.6     20.1     20.2     30.7     50.9     52.0     66.8     54.2     55.0     40.8     29.3     19.0     37.47    
2024  18.6     23.0     26.8     39.7     47.4     56.6     61.5     55.4     52.0     37.6     24.6     16.1     38.28    
2023  29.4     18.4     17.8     36.3     44.7     55.3     64.2     60.7     55.9     39.3     26.1     25.8     39.49    
2022  17.0     18.5     24.0     34.4     45.0     52.5     60.7     62.9     46.9     36.9     24.6     13.1     36.37    
2021  24.5     24.1     25.2     27.9     44.7     54.0     62.5     50.0     51.9     46.7     29.0     25.8     38.86    
2020  22.3     19.4     24.5     35.0     36.9     52.4     69.0     66.1     47.4     41.5     28.5     24.7     38.97    
2019  12.8     14.9     22.0     32.6     48.6     50.9     64.6     60.2     50.7     43.2     25.7     21.8     37.33    
2018  1.3      17.2     26.6     30.2     50.8     56.6     55.5     60.4     59.5     35.7     23.5     25.1     36.87    
2017  9.0      23.3     19.7     37.8     47.9     50.1     60.8     58.5     52.8     39.8     25.5     14.5     36.64    
2016  16.1     14.3     25.1     28.2     40.1     58.3     61.6     62.1     55.0     35.5     26.6     19.3     36.85    
2015  12.5     2.7      13.9     34.7     41.9     56.4     63.2     59.4     56.8     34.8     28.2     28.6     36.09    
2014  1.3      15.0     12.8     15.6     48.8     51.0     59.2     59.9     49.2     39.5     21.9     24.0     33.19    
2013  14.1     19.7     26.9     27.4     39.8     56.1     62.2     56.8     46.3     33.2     23.6     21.7     35.65    
2012  -        -        -        -        -        -        66.6     65.0     47.9     38.3     30.1     26.2     45.68    
Av:   14.3     17.5     22.4     31.6     45.0     53.9     62.8     59.4     52.0     38.8     26.2     21.8     37.51    

Temperature (°F) (Average)
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Av.
2026  33.0     34.8     50.3     59.5     64.9     75.8     80.5     -        -        -        -        -        56.99    
2025  32.3     38.4     51.2     58.9     67.0     76.8     81.2     73.3     70.1     59.5     49.6     37.0     57.94    
2024  39.9     41.6     49.9     58.3     67.0     76.9     80.1     76.8     70.8     60.8     52.9     40.2     59.60    
2023  44.4     45.1     46.8     60.4     63.3     71.5     80.4     77.6     71.5     61.8     47.8     45.1     59.65    
2022  34.3     40.8     48.9     55.3     66.2     74.3     79.8     79.1     71.1     56.6     52.1     40.0     58.22    
2021  37.6     36.9     48.9     56.6     64.3     74.8     79.2     77.8     72.9     65.5     48.0     46.6     59.09    
2020  41.7     43.5     50.7     54.4     62.3     75.1     82.2     78.4     70.2     61.8     53.8     41.4     59.61    
2019  36.5     39.8     44.1     59.4     69.4     75.2     80.8     78.0     73.6     63.5     45.9     41.2     58.94    
2018  33.7     43.7     41.0     52.4     70.0     74.6     78.1     80.1     75.9     62.4     46.8     42.3     58.43    
2017  40.8     45.0     44.8     61.4     64.4     75.1     79.8     75.6     70.8     63.5     48.8     37.8     58.99    
2016  36.1     39.7     50.8     54.5     62.4     74.0     80.5     79.8     73.1     61.8     50.1     40.4     58.60    
2015  33.9     28.2     41.1     55.9     68.7     75.2     78.2     76.2     72.8     58.9     53.1     51.2     57.79    
2014  32.0     35.6     40.4     51.7     66.5     74.2     76.6     74.0     70.4     61.9     46.0     41.7     55.92    
2013  38.8     37.5     41.7     56.0     64.9     74.5     79.7     74.4     68.3     60.8     46.5     40.8     56.98    
2012  -        -        -        -        -        -        81.5     78.1     70.3     60.5     45.2     44.5     63.36    
Av:   36.8     39.3     46.5     56.8     65.8     74.9     79.9     77.1     71.6     61.4     49.1     42.2     58.67    

Frost Days
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Tot.
2026  23       19       4        0        0        0        0        -        -        -        -        -        46       
2025  27       17       4        1        0        0        0        0        0        0        3        23       75       
2024  15       17       3        0        0        0        0        0        0        0        1        18       54       
2023  11       7        4        0        0        0        0        0        0        0        7        6        35       
2022  26       14       8        0        0        0        0        0        0        0        7        17       72       
2021  18       20       7        1        0        0        0        0        0        0        4        8        58       
2020  16       8        3        0        0        0        0        0        0        0        2        15       44       
2019  19       14       12       0        0        0        0        0        0        0        5        15       65       
2018  22       9        11       1        0        0        0        0        0        0        8        16       67       
2017  8        12       12       0        0        0        0        0        0        0        5        22       59       
2016  20       14       5        3        0        0        0        0        0        0        3        11       56       
2015  24       27       12       0        0        0        0        0        0        0        3        4        70       
2014  23       18       14       3        0        0        0        0        0        0        8        10       76       
2013  17       16       10       2        0        0        0        0        0        0        8        18       71       
2012  -        -        -        -        -        -        0        0        0        0        4        9        13       
Av:   19       15       8        1        0        0        0        0        0        0        5        14       57       

Windchill (°F) (Maximum)
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Av.
2026  63.8     59.2     77.1     85.2     91.3     94.7     98.7     -        -        -        -        -        81.43    
2025  62.3     64.0     77.5     83.6     85.4     98.7     93.2     89.3     86.9     79.0     69.7     58.2     78.98    
2024  69.7     60.9     75.5     86.3     87.4     94.1     95.3     94.1     84.8     78.5     78.1     64.6     80.77    
2023  63.7     74.8     72.5     83.5     81.5     87.2     94.0     92.7     94.9     82.3     73.4     61.3     80.15    
2022  62.9     66.3     72.9     78.7     92.1     93.3     92.3     92.8     87.5     76.4     79.1     61.2     79.63    
2021  54.2     56.9     80.2     81.2     91.2     91.6     91.0     91.5     89.2     81.9     70.7     67.4     78.92    
2020  67.0     62.0     80.3     78.4     82.6     90.5     97.1     91.5     89.8     78.9     74.0     65.4     79.79    
2019  62.7     62.6     70.2     81.2     89.3     91.5     95.7     93.4     92.5     89.1     72.7     63.7     80.38    
2018  62.2     70.2     75.5     76.8     87.9     91.7     94.5     91.1     92.1     85.2     69.9     61.7     79.90    
2017  60.9     71.5     74.9     85.2     88.9     90.1     93.9     89.0     87.2     85.3     73.8     62.8     80.29    
2016  62.0     65.8     73.4     83.7     85.3     92.4     96.4     94.3     90.8     80.2     76.8     62.5     80.30    
2015  63.2     60.3     68.8     77.3     88.0     92.8     91.6     91.3     89.8     78.4     74.2     69.7     78.78    
2014  60.3     62.7     70.9     77.1     87.7     94.0     91.8     87.7     92.2     79.5     70.2     66.7     78.40    
2013  64.1     55.3     59.4     83.8     86.5     89.4     94.0     90.1     88.2     85.0     70.1     66.4     77.69    
2012  -        -        -        -        -        -        99.9     90.9     89.6     83.0     71.3     68.0     83.78    
Av:   62.8     63.8     73.5     81.6     87.5     92.3     94.6     91.4     89.7     81.6     73.1     64.3     79.95    

Windchill (°F) (Minimum)
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Av.
2026  2.7      3.8      23.3     30.6     42.2     52.3     63.0     -        -        -        -        -        31.14    
2025  8.3      15.0     15.1     30.7     50.9     52.0     66.8     54.2     55.0     40.8     26.1     8.2      35.26    
2024  9.6      23.0     26.8     36.1     46.8     56.6     61.5     55.4     52.0     37.6     24.6     13.6     36.96    
2023  24.5     11.2     5.5      36.3     44.7     55.3     64.2     60.7     55.9     39.3     21.9     25.8     37.10    
2022  12.5     18.5     15.5     34.4     42.8     52.5     60.7     62.9     46.9     32.0     24.2     1.0      33.66    
2021  16.1     20.9     23.1     27.5     44.4     54.0     62.5     32.0     51.9     46.7     28.7     25.7     36.12    
2020  19.0     17.1     24.5     35.0     33.5     52.4     69.0     66.1     47.4     40.4     28.5     19.0     37.66    
2019  2.4      14.9     14.4     26.8     48.6     50.9     64.6     60.2     50.7     43.2     24.6     17.7     34.92    
2018  1.0      14.9     26.6     30.2     50.8     56.2     55.5     60.4     59.5     35.7     23.2     24.8     36.56    
2017  6.1      16.2     12.7     37.4     47.9     50.1     60.8     58.5     52.8     39.7     22.4     11.8     34.69    
2016  6.7      5.0      25.1     26.1     40.1     58.3     61.6     62.1     55.0     35.5     26.6     11.6     34.46    
2015  2.1      -6.6     8.0      34.7     41.9     56.4     63.2     59.4     56.8     34.8     28.2     26.9     33.82    
2014  -3.5     7.7      10.6     9.1      48.8     51.0     59.2     59.9     49.2     39.5     19.7     24.0     31.26    
2013  11.2     15.5     23.6     27.4     39.8     56.1     62.2     56.8     46.3     33.2     17.5     20.6     34.18    
2012  -        -        -        -        -        -        66.6     65.0     47.9     37.9     30.1     26.2     45.62    
Av:   8.5      12.6     18.2     30.2     44.5     53.9     62.8     58.1     52.0     38.3     24.7     18.3     35.56    

Windchill (°F) (Average)
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Av.
2026  31.0     32.6     49.4     59.2     64.8     75.8     80.5     -        -        -        -        -        56.18    
2025  29.1     36.7     50.0     58.3     66.9     76.8     81.2     73.3     70.1     59.3     48.6     35.0     57.11    
2024  37.7     40.4     48.6     57.8     66.9     76.9     80.1     76.8     70.8     60.7     52.2     38.7     58.97    
2023  43.9     44.5     46.0     60.3     63.2     71.5     80.4     77.6     71.5     61.7     47.1     44.4     59.33    
2022  32.6     40.2     48.0     54.9     66.2     74.3     79.8     79.1     71.1     55.9     51.8     39.1     57.75    
2021  36.5     35.8     48.3     56.1     64.2     74.8     79.2     75.5     72.9     65.5     47.5     46.2     58.54    
2020  40.8     42.6     50.3     53.8     62.0     75.1     82.2     78.4     70.2     61.7     53.4     40.4     59.24    
2019  34.9     39.1     43.2     59.2     69.4     75.2     80.8     78.0     73.6     63.4     45.3     40.6     58.56    
2018  31.4     43.0     39.1     51.8     70.0     74.6     78.1     80.1     75.9     62.2     46.0     41.8     57.84    
2017  39.5     44.0     43.2     61.1     64.3     75.1     79.8     75.6     70.8     63.4     48.4     36.6     58.49    
2016  34.1     38.1     50.3     53.9     62.4     74.0     80.5     79.8     73.1     61.6     49.4     39.3     58.04    
2015  31.9     25.3     39.9     55.6     68.7     75.2     78.2     76.2     72.8     58.7     52.9     50.9     57.20    
2014  29.6     34.2     38.6     50.9     66.5     74.2     76.6     74.0     70.4     61.8     44.9     40.9     55.22    
2013  37.8     35.8     40.0     55.7     64.7     74.5     79.7     74.4     68.3     60.7     45.5     40.1     56.42    
2012  -        -        -        -        -        -        81.5     78.1     70.3     60.1     44.5     43.6     63.02    
Av:   35.1     38.0     45.3     56.3     65.7     74.9     79.9     76.9     71.6     61.2     48.4     41.3     58.13    

Heat Index(°F) (Maximum)
