Toddville Weather

Live Weather Conditions South Dorchester County, Md. Updated every 5 minutes



Untitled

Advisory Information Unavailable, error fetching or reading data from the NOAA advisories server.



Current Conditions: Cloudy

April so far has been... Warmer than average (57.47°F versus an average of 56.19) Wetter than average (1.92 in versus an average total of 1.67) Windier than average (a wind run of 2,630 miles versus an average of 1,860)

Toddville Weather NOAA Styled Climatological Summary Reports


Back to Toddville Weather

This month overview: 

April so far has been...
	Warmer than average (57.47°F versus an average of 56.19)
	Wetter than average (1.92 in versus an average total of 1.67)
	Windier than average (a wind run of 2,630 miles versus an average of 1,860)
Last month overview: March was...
	Warmer than average (49.92°F versus an average of 45.39)
	Wetter than average (9.89 in versus an average total of 1.75)
	Windier than average (a wind run of 2,998 miles versus an average of 1,873)
Records: 

TODDVILLE MARYLAND KMDTODDV2

Highest recorded temperature: 99.9 °F on Jul 8, 2012
Lowest recorded temperature: 1.3 °F on Jan 30, 2014
Total recorded temperature range: 98.6 °F

Highest recorded pressure: 30.86 inHg on Feb 28, 2015
Lowest recorded pressure: 28.64 inHg on Oct 29, 2012
Total recorded pressure range: 2.22 inHg

Highest recorded wind speed: 60.0 MPH on Jul 17, 2019

Wettest day on record: Oct 29, 2012 with 5.81 in of rain.
Daily Statistics: 

TODDVILLE MARYLAND KMDTODDV2

Hour		TempHi	TempLo	HeatHi	HeatLo	ChillHi	ChillLo	DewPHi	DewPLo	HumHi	HumLo	PresHi	PresLo	R/hHi	R/hLo	Rain	AvWsHi	AvWsLo	GustHi	GustLo	WDir	WRun	SolHi	SolLo	UVHi	UVLo
0		68.2	67.4	68.2	67.4	68.2	67.4	61.4	60.7	81	78	30.06	30.05	0.00	0.00	0.00	5	3	11	4	255	3.9	0	0	0.0	0.0
1		67.3	66.7	67.3	66.7	67.3	66.7	60.9	60.3	81	79	30.05	30.03	0.00	0.00	0.00	4	2	8	3	263	3.1	0	0	0.0	0.0
2		66.8	65.3	66.8	65.3	66.8	65.3	60.6	59.7	82	80	30.03	30.02	0.00	0.00	0.00	4	2	8	3	257	3.0	0	0	0.0	0.0
3		66.3	65.5	66.3	65.5	66.3	65.5	60.1	59.5	82	80	30.02	30.01	0.00	0.00	0.00	5	4	11	5	264	4.4	0	0	0.0	0.0
4		66.4	65.7	66.4	65.7	66.4	65.7	59.9	59.4	80	79	30.01	30.00	0.00	0.00	0.00	6	5	11	5	268	5.3	0	0	0.0	0.0
5		65.8	65.2	65.8	65.2	65.8	65.2	59.6	59.2	81	80	30.02	30.01	0.00	0.00	0.00	6	4	9	5	275	4.8	0	0	0.0	0.0
6		65.2	62.8	65.2	62.8	65.2	62.8	59.5	58.2	86	81	30.04	30.02	0.00	0.00	0.00	4	0	6	0	267	1.6	0	0	0.0	0.0
7		68.1	63.8	68.1	63.8	68.1	63.8	61.2	59.5	86	78	30.05	30.03	0.00	0.00	0.00	3	0	5	0	256	1.2	0	0	0.0	0.0
8		68.6	68.1	68.6	68.1	68.6	68.1	61.4	60.8	79	77	30.04	30.04	0.00	0.00	0.00	3	2	6	2	235	0.7	0	0	0.0	0.0

Daily High  	68.6	68.1	68.6	68.1	68.6	68.1	61.4	60.8	86	81	30.06	30.05	0.00	0.00	0.00	6	5	11	5	-	5.3	0	0	0.0	0.0
Daily Low   	65.2	62.8	65.2	62.8	65.2	62.8	59.5	58.2	79	77	30.01	30.00	0.00	0.00	0.00	3	0	5	0	-	0.7	0	0	0.0	0.0
Daily Average	67.0	65.6	67.0	65.6	67.0	65.6	60.5	59.7	82	79	30.04	30.02	0.00	0.00	0.00	4	2	8	3	260	3.1	0	0	0.0	0.0
Daily Total  															0.00						28.2
Recent: 

TODDVILLE MARYLAND KMDTODDV2

Temperature (°F)
	Maximum: 28 days: 86.3       7 days: 77.7       24hrs: 77.7       Today: 68.6
	Minimum: 28 days: 39.7       7 days: 41.7       24hrs: 62.4       Today: 62.8
	Average: 28 days: 57.6       7 days: 58.0       24hrs: 69.4       Today: 66.3     

Dew Point (°F)
	Maximum: 28 days: 65.2       7 days: 65.2       24hrs: 65.2       Today: 61.4
	Minimum: 28 days: 26.5       7 days: 26.5       24hrs: 57.3       Today: 58.2
	Average: 28 days: 47.5       7 days: 46.5       24hrs: 61.0       Today: 60.1     

Heat Index (°F)
	Maximum: 28 days: 86.3       7 days: 77.7       24hrs: 77.7       Today: 68.6
	Minimum: 28 days: 39.7       7 days: 41.7       24hrs: 62.4       Today: 62.8
	Average: 28 days: 57.6       7 days: 58.0       24hrs: 69.4       Today: 66.3     

Wind Chill (°F)
	Maximum: 28 days: 86.3       7 days: 77.7       24hrs: 77.7       Today: 68.6
	Minimum: 28 days: 36.1       7 days: 40.9       24hrs: 62.4       Today: 62.8
	Average: 28 days: 57.0       7 days: 57.6       24hrs: 69.4       Today: 66.3     

Wind Speed - 10 Minute Gust (MPH)
	Maximum: 28 days: 33.0       7 days: 33.0       24hrs: 11.0       Today: 11.0
	Minimum: 28 days: 0.0        7 days: 0.0        24hrs: 0.0        Today: 0.0
	Average: 28 days: 6.5        7 days: 6.3        24hrs: 4.8        Today: 4.9      

Wind Speed - 10 Minute Average (MPH)
	Maximum: 28 days: 16.0       7 days: 9.0        24hrs: 6.0        Today: 6.0
	Minimum: 28 days: 0.0        7 days: 0.0        24hrs: 0.0        Today: 0.0
	Average: 28 days: 4.0        7 days: 3.8        24hrs: 3.0        Today: 3.3      

Wind Run (miles)
	 Total:  28 days: 2,662.6    7 days: 638.9      24hrs: 71.3       Today: 28.2     

Wind Direction (Compass)
	Average: 28 days: S by W  7 days: S by E  24hrs: SW by W  Today: W by S

Pressure (inHg)
	Maximum: 28 days: 30.50      7 days: 30.50      24hrs: 30.22      Today: 30.06    
	Minimum: 28 days: 29.21      7 days: 29.85      24hrs: 30.00      Today: 30.00    
	Average: 28 days: 29.96      7 days: 30.19      24hrs: 30.09      Today: 30.03    

Precipitation (in)
	Max(/h): 28 days: 11.29      7 days: 0.00       24hrs: 0.00       Today: 0.00
	Totals:  28 days: 1.53       7 days: 0.00       24hrs: 0.00       Today: 0.00
Monthly Statistics (part 1): 

TODDVILLE MARYLAND KMDTODDV2

Day		TempHi	TempLo	TempAv	HeatHi	HeatLo	HeatAv	ChillHi	ChillLo	ChillAv	DewPHi	DewPLo	DewPAv	HumHi	HumLo	HumAv	PresHi	PresLo	PresAv
1		55.1	48.1	51.8	55.1	48.1	51.8	55.1	47.5	51.6	53.8	45.9	49.8	97	86	93	29.99	29.82	29.90
2		54.1	48.2	50.3	54.1	48.2	50.3	54.1	45.0	49.4	53.2	47.1	49.2	97	90	96	29.97	29.63	29.80
3		65.0	46.7	52.8	65.0	46.7	52.8	65.0	40.9	51.2	62.9	43.4	51.9	99	86	97	29.68	29.21	29.42
4		56.1	40.4	48.3	56.1	40.4	48.3	55.9	39.7	46.9	48.3	36.9	42.0	97	49	80	29.64	29.37	29.47
5		55.7	43.3	48.8	55.7	43.3	48.8	54.0	39.4	46.1	40.6	28.9	35.9	74	48	61	29.89	29.64	29.75
6		56.5	40.7	48.4	56.5	40.7	48.4	55.7	36.1	45.7	38.4	28.8	34.3	69	44	59	29.98	29.87	29.92
7		62.7	43.4	52.1	62.7	43.4	52.1	62.7	43.4	51.8	44.5	32.8	38.3	89	36	62	30.14	29.98	30.07
8		65.9	41.3	55.4	65.9	41.3	55.4	65.9	41.3	55.2	49.7	38.2	43.8	92	38	67	30.22	30.06	30.14
9		72.9	50.2	61.3	72.9	50.2	61.3	72.9	50.2	61.3	56.3	48.2	52.4	94	47	74	30.08	29.97	30.03
10		75.8	58.5	65.3	75.8	58.5	65.3	75.8	58.5	65.3	60.2	54.6	57.3	89	53	76	30.03	29.94	29.98
11		68.9	60.5	64.4	68.9	60.5	64.4	68.9	60.5	64.3	63.3	56.5	59.8	90	76	85	30.00	29.48	29.78
12		68.7	57.6	62.8	68.7	57.6	62.8	68.7	56.9	62.3	62.7	44.2	52.9	95	45	72	29.68	29.38	29.51
13		67.6	55.2	60.3	67.6	55.2	60.3	67.6	52.6	59.3	45.6	34.4	39.7	65	31	48	29.99	29.66	29.82
14		71.1	46.9	60.7	71.1	46.9	60.7	71.1	46.9	60.7	52.9	34.9	47.2	92	42	63	30.07	29.74	29.92
15		86.3	59.6	70.0	86.3	59.6	70.0	86.3	59.6	70.0	59.8	47.9	53.7	84	29	59	29.94	29.77	29.84
16		70.3	56.4	63.0	70.3	56.4	63.0	70.3	56.4	63.0	57.4	38.9	47.7	92	34	60	30.20	29.93	30.12
17		71.1	56.0	64.5	71.1	56.0	64.5	71.1	56.0	64.5	63.9	45.4	56.9	84	63	76	30.16	29.86	30.03
18		75.7	51.4	64.9	75.7	51.4	64.9	75.7	49.0	64.6	62.5	46.5	56.6	94	51	76	30.14	29.84	29.97
19		59.6	49.1	53.5	59.6	49.1	53.5	59.6	47.5	53.0	52.8	45.0	48.7	89	75	84	30.14	30.01	30.08
20		68.7	54.0	60.2	68.7	54.0	60.2	68.7	54.0	60.2	56.7	45.8	52.2	91	53	76	30.03	29.88	29.96
21		58.0	40.5	49.0	58.0	40.5	49.0	58.0	40.5	48.8	46.7	33.5	37.7	89	46	66	30.09	29.95	30.01
22		61.9	39.7	50.6	61.9	39.7	50.6	61.9	39.7	50.3	41.5	28.9	35.2	91	31	59	30.14	30.01	30.09
23		66.6	43.9	56.5	66.6	43.9	56.5	66.6	43.9	56.3	48.3	34.9	42.4	90	32	61	30.20	29.96	30.09
24		73.4	54.9	62.4	73.4	54.9	62.4	73.4	54.9	62.3	56.4	46.9	51.7	95	41	69	30.06	29.85	29.93
25		59.5	44.3	54.1	59.5	44.3	54.1	59.4	42.8	53.1	55.6	39.5	44.9	96	56	71	30.33	30.06	30.23
26		64.0	41.7	52.3	64.0	41.7	52.3	64.0	40.9	51.5	43.5	26.5	37.1	93	24	61	30.48	30.33	30.41
27		60.3	48.0	55.0	60.3	48.0	55.0	60.3	46.7	54.4	51.7	42.3	46.3	85	62	73	30.50	30.29	30.42
28		77.7	57.4	67.0	77.7	57.4	67.0	77.7	57.4	67.0	65.2	51.6	59.4	90	61	77	30.29	30.05	30.16
29		68.6	62.8	66.3	68.6	62.8	66.3	68.6	62.8	66.3	61.4	58.2	60.1	86	77	80	30.06	30.00	30.03

Monthly High	86.3	62.8	70.0	86.3	62.8	70.0	86.3	62.8	70.0	65.2	58.2	60.1	99	90	97	30.50	30.33	30.42
Monthly Low 	54.1	39.7	48.3	54.1	39.7	48.3	54.0	36.1	45.7	38.4	26.5	34.3	65	24	48	29.64	29.21	29.42
Monthly Average	66.1	49.7	57.7	66.1	49.7	57.7	66.0	48.7	57.1	53.6	41.6	47.8	89	52	72	30.07	29.85	29.96
Monthly Statistics (part 2): 

TODDVILLE MARYLAND KMDTODDV2

Day		R/hHi	R/hLo	R/hAv	Rain	Snow	AvWsHi	AvWsLo	AvWsAv	GustHi	GustLo	GustAv	WDir	WRun	SolHi	SolLo	SolAv	UVHi	UVLo	UVAv
1		1.82	0.00	0.01	0.39	0.00	5	0	2	16	0	4	94	57.2	0	0	0	0.0	0.0	0.0
2		1.04	0.00	0.01	0.27	0.00	9	0	4	18	0	6	105	84.4	0	0	0	0.0	0.0	0.0
3		11.29	0.00	0.03	0.96	0.00	16	1	5	33	1	9	170	118.7	0	0	0	0.0	0.0	0.0
4		0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	15	0	4	28	0	6	289	96.9	0	0	0	0.0	0.0	0.0
5		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10	3	6	19	3	10	307	148.5	0	0	0	0.0	0.0	0.0
6		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11	2	6	27	2	10	325	148.7	0	0	0	0.0	0.0	0.0
7		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8	0	3	17	0	5	190	69.1	0	0	0	0.0	0.0	0.0
8		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5	0	3	14	0	4	201	67.0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
9		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8	0	2	12	0	3	229	40.0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
10		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8	1	3	14	1	6	237	80.5	0	0	0	0.0	0.0	0.0
11		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11	1	6	23	0	10	177	138.7	0	0	0	0.0	0.0	0.0
12		1.51	0.00	0.01	0.20	0.00	15	1	8	29	1	11	254	180.8	0	0	0	0.0	0.0	0.0
13		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14	1	8	29	1	12	304	192.1	0	0	0	0.0	0.0	0.0
14		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7	0	3	20	0	6	260	74.4	0	0	0	0.0	0.0	0.0
15		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9	0	4	24	0	6	244	88.1	0	0	0	0.0	0.0	0.0
16		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8	0	3	15	0	6	184	75.7	0	0	0	0.0	0.0	0.0
17		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5	0	2	16	0	4	200	56.6	0	0	0	0.0	0.0	0.0
18		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8	0	4	17	0	7	136	94.1	0	0	0	0.0	0.0	0.0
19		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7	0	3	14	0	5	142	75.9	0	0	0	0.0	0.0	0.0
20		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6	0	2	12	0	4	206	52.7	0	0	0	0.0	0.0	0.0
21		0.06	0.00	0.00	0.08	0.00	5	0	2	19	0	5	37	50.3	0	0	0	0.0	0.0	0.0
22		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6	0	3	33	0	5	127	62.6	0	0	0	0.0	0.0	0.0
23		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8	0	3	19	0	6	210	82.0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
24		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9	0	4	19	0	6	216	90.5	0	0	0	0.0	0.0	0.0
25		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9	0	5	19	0	8	90	113.7	0	0	0	0.0	0.0	0.0
26		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9	0	5	17	0	7	106	107.0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
27		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7	2	4	16	1	7	147	96.9	0	0	0	0.0	0.0	0.0
28		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5	0	3	11	0	5	224	58.9	0	0	0	0.0	0.0	0.0
29		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6	0	3	11	0	5	260	28.2	0	0	0	0.0	0.0	0.0

Monthly High	11.29	0.00	0.03	0.96	0.00	16	3	8	33	3	12	-	192.1	0	0	0	0.0	0.0	0.0
Monthly Low 	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5	0	2	11	0	3	-	28.2	0	0	0	0.0	0.0	0.0
Monthly Average	0.54	0.00	0.00	0.07	0.00	9	0	4	19	0	6	196	90.7	0	0	0	0.0	0.0	0.0
Monthly Total				1.92	0.00								2,630.4
Year Over Year Statistics: 

TODDVILLE MARYLAND KMDTODDV2

Temperature (°F) (Maximum)
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Av.
2024  69.7     60.9     75.5     86.3     -        -        -        -        -        -        -        -        73.10    
2023  63.7     74.8     72.5     83.5     81.5     87.2     94.0     92.7     94.9     82.3     73.4     61.3     80.15    
2022  62.9     66.3     72.9     78.7     92.1     93.3     92.3     92.8     87.5     76.4     79.1     61.2     79.63    
2021  54.2     56.9     80.2     81.2     91.2     91.6     91.0     91.5     89.2     81.9     70.7     67.4     78.92    
2020  67.0     62.0     80.3     78.4     82.6     90.5     97.1     91.5     89.8     78.9     74.0     65.4     79.79    
2019  62.7     62.6     70.2     81.2     89.3     91.5     95.7     93.4     92.5     89.1     71.1     63.7     80.25    
2018  62.2     70.2     75.5     76.8     87.9     91.7     94.5     91.1     92.1     85.2     69.9     61.7     79.90    
2017  60.9     71.5     74.9     85.2     88.9     90.1     93.9     89.0     87.2     85.3     73.8     62.8     80.29    
2016  62.2     65.8     73.4     83.7     85.3     92.4     96.4     94.3     90.8     80.2     76.8     62.3     80.30    
2015  63.7     60.3     68.8     77.3     88.0     92.8     91.6     91.3     89.8     78.4     74.2     69.7     78.82    
2014  60.3     62.7     70.9     77.1     87.7     94.0     91.8     87.7     92.2     79.5     70.2     66.7     78.40    
2013  64.1     55.4     59.4     83.8     86.5     89.4     94.0     90.1     88.2     85.0     70.1     66.4     77.70    
2012  -        -        -        -        -        -        99.9     90.9     89.6     83.0     71.3     68.0     83.78    
Av:   62.8     64.1     72.9     81.1     87.4     91.3     94.3     91.4     90.3     82.1     72.9     64.7     79.31    

Temperature (°F) (Minimum)
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Av.
2024  18.6     23.0     26.8     39.7     -        -        -        -        -        -        -        -        27.03    
2023  29.4     18.4     17.8     36.3     44.7     55.3     64.2     60.1     55.9     39.3     26.1     25.8     39.44    
2022  17.0     18.5     24.0     34.4     45.0     52.5     60.7     62.9     46.9     36.9     24.6     13.1     36.37    
2021  24.5     24.1     25.2     27.9     44.7     54.0     62.5     50.0     51.9     46.7     29.0     25.8     38.86    
2020  22.3     19.4     24.5     35.0     36.9     52.4     69.0     66.1     47.4     41.5     28.5     24.7     38.97    
2019  12.8     14.9     22.0     32.6     48.6     50.9     64.6     60.2     50.7     43.2     25.7     21.8     37.33    
2018  1.3      17.2     26.6     30.2     50.8     56.6     55.5     60.4     59.5     35.7     23.5     25.1     36.87    
2017  9.0      23.3     19.7     37.8     47.9     50.1     60.8     58.5     52.8     39.8     25.5     14.5     36.64    
2016  16.1     14.3     25.1     28.2     40.1     58.3     61.6     62.1     55.0     35.5     26.6     19.3     36.85    
2015  12.5     2.7      13.9     34.7     41.9     56.4     63.2     59.4     56.8     34.8     28.2     28.6     36.09    
2014  1.3      15.0     12.8     15.6     48.8     51.0     59.2     59.9     49.2     39.5     21.9     24.0     33.19    
2013  14.1     19.7     26.9     27.4     39.8     56.1     62.2     56.8     46.3     33.2     23.6     21.7     35.65    
2012  -        -        -        -        -        -        66.6     65.0     47.9     38.3     30.1     26.2     45.68    
Av:   14.9     17.5     22.1     31.6     44.5     54.0     62.5     60.1     51.7     38.7     26.1     22.6     36.84    

Temperature (°F) (Average)
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Av.
2024  39.9     41.6     49.9     57.5     -        -        -        -        -        -        -        -        47.21    
2023  44.4     45.2     46.8     60.4     63.3     71.6     80.4     77.6     71.5     61.8     47.8     45.1     59.65    
2022  34.2     40.8     48.9     55.3     66.3     74.3     79.8     79.1     71.1     56.6     52.1     40.0     58.22    
2021  37.6     36.9     48.9     56.6     64.3     74.9     79.2     77.8     72.9     65.5     47.9     46.6     59.09    
2020  41.7     43.5     50.7     54.4     62.3     75.1     82.2     78.3     70.2     61.7     53.8     41.4     59.61    
2019  36.4     39.8     44.1     59.5     69.4     75.2     80.8     78.0     73.6     63.5     45.9     41.2     58.94    
2018  33.7     43.8     41.0     52.4     70.1     74.6     78.1     80.0     75.9     62.3     46.8     42.3     58.43    
2017  40.8     45.0     44.8     61.4     64.4     75.2     79.8     75.6     70.8     63.5     48.9     37.8     58.99    
2016  36.1     39.7     50.8     54.4     62.5     74.0     80.6     79.8     73.1     61.7     50.1     40.4     58.60    
2015  33.9     28.2     41.1     55.9     68.8     75.2     78.2     76.2     72.8     58.8     53.1     51.2     57.79    
2014  32.0     35.6     40.4     51.7     66.5     74.2     76.6     74.0     70.3     61.9     46.0     41.7     55.92    
2013  38.8     37.5     41.7     56.0     64.9     74.5     79.7     74.4     68.3     60.8     46.5     40.8     56.98    
2012  -        -        -        -        -        -        81.5     78.1     70.3     60.5     45.2     44.6     63.35    
Av:   37.5     39.8     45.8     56.3     65.7     74.4     79.7     77.4     71.7     61.6     48.7     42.8     57.91    

Frost Days
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Tot.
2024  15       17       3        0        -        -        -        -        -        -        -        -        35       
2023  11       7        4        0        0        0        0        0        0        0        7        6        35       
2022  26       14       8        0        0        0        0        0        0        0        7        17       72       
2021  18       20       7        1        0        0        0        0        0        0        4        8        58       
2020  16       8        3        0        0        0        0        0        0        0        2        15       44       
2019  19       14       12       0        0        0        0        0        0        0        5        15       65       
2018  22       9        11       1        0        0        0        0        0        0        8        16       67       
2017  8        12       12       0        0        0        0        0        0        0        5        22       59       
2016  20       14       5        3        0        0        0        0        0        0        3        11       56       
2015  24       27       12       0        0        0        0        0        0        0        3        4        70       
2014  23       18       14       3        0        0        0        0        0        0        8        10       76       
2013  17       16       10       2        0        0        0        0        0        0        8        18       71       
2012  -        -        -        -        -        -        0        0        0        0        4        9        13       
Av:   18       15       8        1        0        0        0        0        0        0        5        13       55       

Windchill (°F) (Maximum)
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Av.
2024  69.7     60.9     75.5     86.3     -        -        -        -        -        -        -        -        73.10    
2023  63.7     74.8     72.5     83.5     81.5     87.2     94.0     92.7     94.9     82.3     73.4     61.3     80.15    
2022  62.9     66.3     72.9     78.7     92.1     93.3     92.3     92.8     87.5     76.4     79.1     61.2     79.63    
2021  54.2     56.9     80.2     81.2     91.2     91.6     91.0     91.5     89.2     81.9     70.7     67.4     78.92    
2020  67.0     62.0     80.3     78.4     82.6     90.5     97.1     91.5     89.8     78.9     74.0     65.4     79.79    
2019  62.7     62.6     70.2     81.2     89.3     91.5     95.7     93.4     92.5     89.1     71.1     63.7     80.25    
2018  62.2     70.2     75.5     76.8     87.9     91.7     94.5     91.1     92.1     85.2     69.9     61.7     79.90    
2017  60.9     71.5     74.9     85.2     88.9     90.1     93.9     89.0     87.2     85.3     73.8     62.8     80.29    
2016  62.0     65.8     73.4     83.7     85.3     92.4     96.4     94.3     90.8     80.2     76.8     62.3     80.28    
2015  63.2     60.3     68.8     77.3     88.0     92.8     91.6     91.3     89.8     78.4     74.2     69.7     78.78    
2014  60.3     62.7     70.9     77.1     87.7     94.0     91.8     87.7     92.2     79.5     70.2     66.7     78.40    
2013  64.1     55.3     59.4     83.8     86.5     89.4     94.0     90.1     88.2     85.0     70.1     66.4     77.69    
2012  -        -        -        -        -        -        99.9     90.9     89.6     83.0     71.3     68.0     83.78    
Av:   62.7     64.1     72.9     81.1     87.4     91.3     94.3     91.4     90.3     82.1     72.9     64.7     79.31    

Windchill (°F) (Minimum)
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Av.
2024  9.6      23.0     26.8     36.1     -        -        -        -        -        -        -        -        23.86    
2023  24.5     11.2     5.5      36.3     44.7     55.3     64.2     60.1     55.9     39.3     21.9     25.8     37.05    
2022  12.5     18.5     15.5     34.4     42.8     52.5     60.7     62.9     46.9     32.0     24.2     1.0      33.66    
2021  16.1     20.9     23.1     27.5     44.4     54.0     62.5     32.0     51.9     46.7     28.7     25.7     36.12    
2020  19.0     17.1     24.5     35.0     33.5     52.4     69.0     66.1     47.4     40.4     28.5     19.0     37.66    
2019  2.4      14.9     14.4     26.8     48.6     50.9     64.6     60.2     50.7     43.2     24.6     17.7     34.92    
2018  1.0      14.9     26.6     30.2     50.8     56.2     55.5     60.4     59.5     35.7     23.2     24.8     36.56    
2017  6.1      16.2     12.7     37.4     47.9     50.1     60.8     58.5     52.8     39.7     22.4     11.8     34.69    
2016  6.7      5.0      25.1     26.1     40.1     58.3     61.6     62.1     55.0     35.5     26.6     11.6     34.46    
2015  2.1      -6.6     8.0      34.7     41.9     56.4     63.2     59.4     56.8     34.8     28.2     26.9     33.82    
2014  -3.5     7.7      10.6     9.1      48.8     51.0     59.2     59.9     49.2     39.5     19.7     24.0     31.26    
2013  11.2     15.5     23.6     27.4     39.8     56.1     62.2     56.8     46.3     33.2     17.5     20.6     34.18    
2012  -        -        -        -        -        -        66.6     65.0     47.9     37.9     30.1     26.2     45.62    
Av:   8.9      13.2     18.0     30.1     43.9     53.9     62.5     58.6     51.7     38.2     24.6     19.6     34.91    

Windchill (°F) (Average)
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Av.
2024  37.7     40.4     48.6     56.9     -        -        -        -        -        -        -        -        45.90    
2023  43.8     44.5     46.0     60.3     63.2     71.6     80.4     77.6     71.5     61.6     47.1     44.4     59.33    
2022  32.5     40.3     48.0     54.9     66.2     74.3     79.8     79.1     71.1     55.9     51.8     39.1     57.75    
2021  36.5     35.8     48.3     56.1     64.2     74.9     79.2     75.5     72.9     65.4     47.4     46.3     58.54    
2020  40.8     42.5     50.3     53.9     62.0     75.1     82.2     78.3     70.2     61.7     53.4     40.4     59.24    
2019  34.9     39.2     43.2     59.2     69.4     75.2     80.8     78.0     73.6     63.4     45.3     40.6     58.55    
2018  31.4     43.0     39.1     51.8     70.1     74.6     78.1     80.0     75.9     62.2     46.0     41.9     57.84    
2017  39.5     44.0     43.2     61.1     64.3     75.2     79.8     75.6     70.8     63.4     48.4     36.5     58.48    
2016  34.1     38.0     50.3     53.9     62.4     74.0     80.6     79.8     73.1     61.6     49.5     39.3     58.03    
2015  31.9     25.3     40.0     55.6     68.8     75.2     78.2     76.2     72.8     58.7     52.9     50.9     57.21    
2014  29.6     34.2     38.7     50.9     66.5     74.2     76.6     74.0     70.3     61.8     44.9     40.8     55.22    
2013  37.8     35.8     40.0     55.7     64.8     74.5     79.7     74.4     68.3     60.7     45.5     40.1     56.42    
2012  -        -        -        -        -        -        81.5     78.1     70.3     60.1     44.5     43.6     63.01    
Av:   35.9     38.6     44.6     55.9     65.6     74.4     79.7     77.2     71.7     61.4     48.1     42.0     57.35    

Heat Index(°F) (Maximum)
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Av.
2024  69.7     60.9     75.5     86.3     -        -        -        -        -        -        -        -        73.10    
2023  63.7     74.8     72.5     84.6     83.9     97.1     115.9    108.9    112.7    83.9     73.4     61.3     86.04    
2022  62.9     66.3     72.9     78.7     102.7    110.2    115.9    115.7    97.2     76.4     79.1     61.2     86.61    
2021  54.2     56.9     80.9     84.8     96.3     109.0    113.2    114.4    102.1    87.8     70.7     67.4     86.48    
2020  67.0     62.0     82.1     78.4     91.2     102.1    116.0    115.5    107.4    78.9     74.0     65.4     86.66    
2019  62.7     62.6     70.2     83.8     101.1    102.2    119.9    116.6    109.1    101.0    71.1     63.7     88.67    
2018  62.2     70.2     75.5     76.8     98.3     108.3    110.7    112.5    110.7    94.2     69.9     61.7     87.59    
2017  60.9     71.5     74.9     94.9     100.3    102.5    115.2    111.2    96.5     93.8     73.8     62.8     88.20    
2016  62.2     65.8     73.4     83.9     90.6     99.4     117.6    120.7    106.0    84.8     76.8     62.3     86.96    
2015  63.7     60.3     68.8     77.3     93.8     112.3    107.5    104.4    104.0    78.4     74.2     69.7     84.53    
2014  60.3     62.7     70.9     77.1     93.1     106.3    110.1    98.4     106.8    79.5     70.2     66.7     83.51    
2013  64.1     55.4     59.4     84.5     93.5     103.3    116.6    106.9    100.5    90.7     70.1     66.4     84.29    
2012  -        -        -        -        -        -        117.6    107.3    99.3     91.1     71.3     68.0     92.42    
Av:   62.8     64.1     73.1     82.6     95.0     104.8    114.7    111.1    104.4    86.7     72.9     64.7     85.78    

Heat Index(°F) (Average)
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Av.
2024  39.9     41.6     49.9     57.5     -        -        -        -        -        -        -        -        47.21    
